A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
S NO | NAME | GENDER | MEANING |
1 | Ohi | Girl | Message |
2 | Oma | Girl | Leader, Giver of Life, Commanding, Affectionate Nickname for a Grandmother, Cedar Tree, Well Spoken, Reverent, The Colour of Olive, Named for Bona Dea, Life Giving, Friend |
3 | Ons | Girl | |
4 | Ooma | Girl | |
5 | Ozra | Girl | Virgin Mary |
6 | Ozza | Girl | A Baby Fawn, Young Female Deer, Female Fawn |
7 | Oamra | Girl | The Moon |
8 | Omana | Girl | Lady, Woman, Tender |
9 | Omema | Girl | |
10 | Omera | Girl | Inspiring, Positive Attitude |
11 | Omnia | Girl | It's a Latin Plural of |
12 | Omyma | Girl | |
13 | Oadira | Girl | Powerful, Potent |
14 | Omaira | Girl | Awesome, Star |
15 | Ommata | Girl | Girl Slave |
16 | Ongkar | Girl | |
17 | Orwiya | Girl | Female Mountain Goat |
18 | Orzala | Girl | Brightness of Fire |
19 | Ouarda | Girl | Rose |
20 | Oaisara | Girl | Empress, Wife of Caesar |
21 | Oneekah | Girl | |
22 | Oranous | Girl | One of the Solar Planet |
23 | Orkideh | Girl | Orchid |
24 | Oudsiyya | Girl | Glorious, Holy |
25 | Obaidiyah | Girl | Bonds-woman of Allah |
26 | OurraTulAin | Girl | Delight of Eye, Darling |
No comments:
Post a Comment